GLP-1 Titration Schedule Calculator
Standard dose escalation schedules for all GLP-1 medications. These are the manufacturer-recommended titration protocols used in clinical trials.
Semaglutide Titration Schedule
Ozempic / Wegovy / Rybelsus · Weekly (injection) / Daily (oral)
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 0.5 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 1 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 1.7 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
| 5 | 2.4 mg | 4 weeks | Week 17–20 |
Tirzepatide Titration Schedule
Mounjaro / Zepbound · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 5 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 7.5 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 10 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
| 5 | 12.5 mg | 4 weeks | Week 17–20 |
| 6 | 15 mg | 4 weeks | Week 21–24 |
Liraglutide Titration Schedule
Victoza / Saxenda · Daily
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 mg | 1 weeks | Week 1–1 |
| 2 | 1.2 mg | 1 weeks | Week 2–2 |
| 3 | 1.8 mg | 1 weeks | Week 3–3 |
| 4 | 2.4 mg | 1 weeks | Week 4–4 |
| 5 | 3 mg | 1 weeks | Week 5–5 |
Dulaglutide Titration Schedule
Trulicity · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 1.5 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 3 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 4.5 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
CagriSema Titration Schedule
CagriSema · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 0.32 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 0.64 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 1.2 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
| 5 | 2.4 mg | 4 weeks | Week 17–20 |
Orforglipron Titration Schedule
Orforglipron · Daily
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mg | 2 weeks | Week 1–2 |
| 2 | 6 mg | 2 weeks | Week 3–4 |
| 3 | 12 mg | 2 weeks | Week 5–6 |
| 4 | 24 mg | 2 weeks | Week 7–8 |
| 5 | 36 mg | 2 weeks | Week 9–10 |
| 6 | 45 mg | 4 weeks | Week 11–14 |
Retatrutide Titration Schedule
Retatrutide · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 2 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 4 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 8 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
| 5 | 12 mg | 4 weeks | Week 17–20 |
Survodutide Titration Schedule
Survodutide · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 1.2 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 2.4 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 3.6 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
| 5 | 4.8 mg | 4 weeks | Week 17–20 |
| 6 | 6 mg | 4 weeks | Week 21–24 |
VK2735 Titration Schedule
VK2735 · Weekly (SC) / Daily (oral)
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 mg | 2 weeks | Week 1–2 |
| 2 | 5 mg | 2 weeks | Week 3–4 |
| 3 | 10 mg | 2 weeks | Week 5–6 |
| 4 | 15 mg | 4 weeks | Week 7–10 |
Mazdutide Titration Schedule
Mazdutide · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 4.5 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 6 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 9 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
Pemvidutide Titration Schedule
Pemvidutide · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 1.8 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 2.4 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
Cagrilintide Titration Schedule
Cagrilintide · Weekly
| Step | Dose | Duration | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 mg | 4 weeks | Week 1–4 |
| 2 | 0.32 mg | 4 weeks | Week 5–8 |
| 3 | 0.64 mg | 4 weeks | Week 9–12 |
| 4 | 1.2 mg | 4 weeks | Week 13–16 |
| 5 | 2.4 mg | 4 weeks | Week 17–20 |
Important: These are standard titration schedules from manufacturer guidelines and clinical trials. Your healthcare provider may adjust your schedule based on your individual response, side effects, and goals. Never change your dose without consulting your provider.
Track your titration with DoseCurve
Log every dose, see your blood level curve, and know exactly where you are in your protocol.
Start tracking free