GLP-1 Titration Schedule Calculator

Standard dose escalation schedules for all GLP-1 medications. These are the manufacturer-recommended titration protocols used in clinical trials.

Semaglutide Titration Schedule

Ozempic / Wegovy / Rybelsus · Weekly (injection) / Daily (oral)

StepDoseDurationCumulative
10.25 mg4 weeksWeek 14
20.5 mg4 weeksWeek 58
31 mg4 weeksWeek 912
41.7 mg4 weeksWeek 1316
52.4 mg4 weeksWeek 1720

Tirzepatide Titration Schedule

Mounjaro / Zepbound · Weekly

StepDoseDurationCumulative
12.5 mg4 weeksWeek 14
25 mg4 weeksWeek 58
37.5 mg4 weeksWeek 912
410 mg4 weeksWeek 1316
512.5 mg4 weeksWeek 1720
615 mg4 weeksWeek 2124

Liraglutide Titration Schedule

Victoza / Saxenda · Daily

StepDoseDurationCumulative
10.6 mg1 weeksWeek 11
21.2 mg1 weeksWeek 22
31.8 mg1 weeksWeek 33
42.4 mg1 weeksWeek 44
53 mg1 weeksWeek 55

Dulaglutide Titration Schedule

Trulicity · Weekly

StepDoseDurationCumulative
10.75 mg4 weeksWeek 14
21.5 mg4 weeksWeek 58
33 mg4 weeksWeek 912
44.5 mg4 weeksWeek 1316

CagriSema Titration Schedule

CagriSema · Weekly

StepDoseDurationCumulative
10.16 mg4 weeksWeek 14
20.32 mg4 weeksWeek 58
30.64 mg4 weeksWeek 912
41.2 mg4 weeksWeek 1316
52.4 mg4 weeksWeek 1720

Orforglipron Titration Schedule

Orforglipron · Daily

StepDoseDurationCumulative
13 mg2 weeksWeek 12
26 mg2 weeksWeek 34
312 mg2 weeksWeek 56
424 mg2 weeksWeek 78
536 mg2 weeksWeek 910
645 mg4 weeksWeek 1114

Retatrutide Titration Schedule

Retatrutide · Weekly

StepDoseDurationCumulative
11 mg4 weeksWeek 14
22 mg4 weeksWeek 58
34 mg4 weeksWeek 912
48 mg4 weeksWeek 1316
512 mg4 weeksWeek 1720

Survodutide Titration Schedule

Survodutide · Weekly

StepDoseDurationCumulative
10.6 mg4 weeksWeek 14
21.2 mg4 weeksWeek 58
32.4 mg4 weeksWeek 912
43.6 mg4 weeksWeek 1316
54.8 mg4 weeksWeek 1720
66 mg4 weeksWeek 2124

VK2735 Titration Schedule

VK2735 · Weekly (SC) / Daily (oral)

StepDoseDurationCumulative
12.5 mg2 weeksWeek 12
25 mg2 weeksWeek 34
310 mg2 weeksWeek 56
415 mg4 weeksWeek 710

Mazdutide Titration Schedule

Mazdutide · Weekly

StepDoseDurationCumulative
13 mg4 weeksWeek 14
24.5 mg4 weeksWeek 58
36 mg4 weeksWeek 912
49 mg4 weeksWeek 1316

Pemvidutide Titration Schedule

Pemvidutide · Weekly

StepDoseDurationCumulative
11.2 mg4 weeksWeek 14
21.8 mg4 weeksWeek 58
32.4 mg4 weeksWeek 912

Cagrilintide Titration Schedule

Cagrilintide · Weekly

StepDoseDurationCumulative
10.16 mg4 weeksWeek 14
20.32 mg4 weeksWeek 58
30.64 mg4 weeksWeek 912
41.2 mg4 weeksWeek 1316
52.4 mg4 weeksWeek 1720

Important: These are standard titration schedules from manufacturer guidelines and clinical trials. Your healthcare provider may adjust your schedule based on your individual response, side effects, and goals. Never change your dose without consulting your provider.

Track your titration with DoseCurve

Log every dose, see your blood level curve, and know exactly where you are in your protocol.

Start tracking free